Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 2180
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 2180 | 0.016669 | 10.0968 | 29.4115 | 3,649.0 |
| 2 February 2180 | 0.016669 | 10.0941 | 29.4457 | 3,652.5 |
| 3 February 2180 | 0.016668 | 10.1018 | 29.4205 | 3,648.5 |
| 4 February 2180 | 0.016669 | 10.0941 | 29.4048 | 3,648.5 |
| 5 February 2180 | 0.016668 | 10.1001 | 29.4189 | 3,644.4 |
| 6 February 2180 | 0.016668 | 10.0978 | 29.4796 | 3,644.7 |
| 7 February 2180 | 0.016668 | 10.0959 | 29.4837 | 3,640.0 |
| 8 February 2180 | 0.016668 | 10.1194 | 29.4913 | 3,642.1 |
| 9 February 2180 | 0.016668 | 10.1094 | 29.5177 | 3,641.1 |
| 10 February 2180 | 0.016668 | 10.1080 | 29.5960 | 3,646.0 |
| 11 February 2180 | 0.016668 | 10.1291 | 29.6185 | 3,647.4 |
| 12 February 2180 | 0.016668 | 10.1086 | 29.6078 | 3,648.1 |
| 13 February 2180 | 0.016668 | 10.1069 | 29.5773 | 3,647.5 |
| 14 February 2180 | 0.016668 | 10.1028 | 29.5898 | 3,642.9 |
| 15 February 2180 | 0.016669 | 10.1110 | 29.5686 | 3,643.2 |
| 16 February 2180 | 0.016669 | 10.0927 | 29.5903 | 3,647.4 |
| 17 February 2180 | 0.016670 | 10.0999 | 29.5826 | 3,653.5 |
| 18 February 2180 | 0.016671 | 10.0759 | 29.5880 | 3,652.0 |
| 19 February 2180 | 0.016671 | 10.0689 | 29.5263 | 3,656.3 |
| 20 February 2180 | 0.016672 | 10.0656 | 29.5358 | 3,657.2 |
| 21 February 2180 | 0.016672 | 10.0572 | 29.5287 | 3,668.1 |
| 22 February 2180 | 0.016672 | 10.0611 | 29.5343 | 3,665.0 |
| 23 February 2180 | 0.016672 | 10.0633 | 29.4782 | 3,664.4 |
| 24 February 2180 | 0.016672 | 10.0767 | 29.4544 | 3,672.8 |
| 25 February 2180 | 0.016672 | 10.0904 | 29.4864 | 3,670.8 |
| 26 February 2180 | 0.016672 | 10.0989 | 29.4385 | 3,673.9 |
| 27 February 2180 | 0.016671 | 10.0916 | 29.4457 | 3,666.5 |
| 28 February 2180 | 0.016670 | 10.0986 | 29.3704 | 3,669.8 |
| 29 February 2180 | 0.016670 | 10.1211 | 29.3702 | 3,666.9 |
